ООО «ЖБК Техномонолит» занимается производством и продажей высококачественного бетона по Рязани и Рязанской области. Мы предлагаем клиентам доступную цену на бетон, широкий ассортимент и высокое качество продукции. Весь реализуемый материал полностью отвечает действующим стандартам и дает возможность выполнять строительство объектов разной сложности.
На каждую партию отгруженной продукции выдаются паспорта качества.
Скачать прайс-лист Прайс на доставку
(действуют с июля 2025 г.)
|
ТОВАРНЫЕ СМЕСИ на известняковом щебне |
||||
| Марка бетона, раствора | Класс бетона | Отпускная цена за 1 м³ (рублей в т.ч. с НДС) | ||
| от 24 м3 | от 6 м3 | до 6 м3 | ||
| Бетон М-100 | В 7,5 | |||
| Бетон М-150 | В 12,5 | 5900 ₽ | 6000 ₽ | 6200 ₽ |
| Бетон М-200 | В 15 | 6200 ₽ | 6300 ₽ | 6500 ₽ |
| Бетон М-250 | В 20 | 6750 ₽ | 6850 ₽ | 7050 ₽ |
| Бетон М-300 | В 22,5 | 7250 ₽ | 7350 ₽ | 7550 ₽ |
| Бетон М-350 | В 25 | 7450 ₽ | 7550 ₽ | 7750 ₽ |
|
ТОВАРНЫЕ СМЕСИ на гранитном щебне |
||||
| Марка бетона, раствора | Класс бетона | Отпускная цена за 1 м³ (рублей в т.ч. с НДС) | ||
| от 24 м3 | от 6 м3 | до 6 м3 | ||
| Бетон М-150 | В 12,5 | |||
| Бетон М-200 | В 15 | 9300 ₽ | 9300 ₽ | 9500 ₽ |
| Бетон М-250 | В 20 | 9400 ₽ | 9500 ₽ | 9700 ₽ |
| Бетон М-300 | В 22,5 | 9600 ₽ | 9700 ₽ | 9900 ₽ |
| Бетон М-350 | В 25 | 9800 ₽ | 9900 ₽ | 10100₽ |
| Бетон М-400 | В 25 | 10600 ₽ | 10700 ₽ | 10900 ₽ |
|
Раствор цементный |
|||||
| Марка раствора | Класс бетона | Отпускная цена за 1 м³, руб. (с учетом НДС) | Класс бетона | Отпускная цена за 1 м³, руб. (с учетом НДС) | |
| М-50 | п-3 | п-4 | 4500 ₽ | ||
| М-75 | п-3 | п-4 | |||
| М-100 | п-3 | 5100 ₽ | п-4 | 5400 ₽ | |
| М-150 | п-3 | 6000 ₽ | п-4 | 6200 ₽ | |
| М-200 | п-3 | 6300 ₽ | п-4 | 6600 ₽ | |
В зимнее время года производим бетоны и растворы с противоморозными добавками (ПМД) от -50С до -250С.
|
Противоморозная добавка (ПМД) |
||
| Температура | Цена, руб. (рублей в т.ч. с НДС) | |
| минус 5* | 750 ₽ | |
| минус 10* | 800 ₽ | |
| минус 15* | 850 ₽ | |
| минус 20* | 1000 ₽ | |
Бетон и другие выпускаемые нами строительные растворы можно использовать при сооружении фундаментов, балок, опор, несущих конструкций, а также для кладки, штукатурки и стяжки полов.
Бетонные смеси производятся по ГОСТ 7473-2010 из портландцемента марки ПЦ500 Д20 с добавлением щебня известнякового прочностью М-600 - М-800. Возможно изготовление бетона на гранитном щебне прочностью М-1400. Растворы цементные строительные производятся по ГОСТ 25328-82, ГОСТ 28013-98 из портландцемента марки ПЦ500 Д20.

Бетон используется как самостоятельный строительный материал (заливка фундамента, изготовление опор, балок и т.п.), в качестве расходного материала (оштукатуривание, кладка, стяжка и т.п.). Специалисты определяют следующие параметры бетонной смеси:
По требованию заказчика производим бетоны и растворы с повышенными характеристиками влаго- и морозостойкости.
ООО «ЖБК Техномонолит» предлагает купить бетон в Рязани с доставкой. Мы производим бетонные смеси разных марок и класса, что дает возможность выбрать оптимальный стройматериал для выполнения различных строительно-ремонтных работ. Все реализуемые растворы соответствуют действующим стандартам и могут использоваться при создании внешних элементов конструкций и применяться внутри зданий и сооружений.
Осуществляем доставку товарного бетона и раствора автобетоносмесителями емкостью 6-9 куб.м.
Также предлагаем услуги бетононасосов для подачи бетона в труднодоступные места, на определенные расстояния.
За простой бетоносмесителя на объекте взымается дополнительная плата, стоимость простоя заранее уточняйте.
Устанавливаемая на бетон с доставкой цена рассчитывается с учетом расстояния между предприятием производителя и объектом покупателя. Также на процесс ценообразования влияют марка, класс прочности и количество товарной смеси.
| Населенный пункт | км | на м3 | Доставка до 7 м3 | Доставка 8 м3 | Доставка 9 м3 | Доставка 10 м3 | Доставка 11 м3 |
| Агламазово | 24 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| Агропустынь | 31 | 900 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 |
| Алеканово | 5 | 550 | 3850 | 4400 | 4950 | 5500 | 6050 |
| Бельское | 57 | 1500 | 10500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 |
| Брыкин Бор | 95 | 2550 | 17850 | 20400 | 22950 | 25500 | 28050 |
| Варские | 23 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Веретье | 46 | 1300 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14300 |
| Восход | 17 | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 |
| Выползово | 17 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Выселки | 24 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| Гавриловское | 37 | 1100 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 | 12100 |
| Глебово | 40 | 1150 | 8050 | 9200 | 10350 | 11500 | 12650 |
| Гнетово | 12 | 600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 |
| Горки спасск.район. | 40 | 1150 | 8050 | 9200 | 10350 | 11500 | 12650 |
| Городец | 44 | 1200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 |
| Городковичи | 84 | 2300 | 16100 | 18400 | 20700 | 23000 | 25300 |
| Гулынки | 60 | 1650 | 11550 | 13200 | 14850 | 16500 | 18150 |
| Дегтяное | 65 | 1800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 |
| Диулино | 67 | 1850 | 12950 | 14800 | 16650 | 18500 | 20350 |
| Добрянка | 92 | 2500 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 | 27500 |
| Долгинино | 10 | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 |
| Дубровичи | 10 | 600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 |
| Дубровка | 15 | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 |
| Дятьково | 28 | 1000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Емельяновка | 33 | 950 | 6650 | 7600 | 8550 | 9500 | 10450 |
| Жолобово-слобода | 43 | 1200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 |
| Заборье | 37 | 1050 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 11550 |
| Заокское | 30 | 850 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 |
| Ижевское | 75 | 2050 | 14350 | 16400 | 18450 | 20500 | 22550 |
| Казарь | 10 | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 |
| Кельцы | 47 | 1300 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14300 |
| Кидусово | 57 | 1600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 |
| Киструс | 57 | 1600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 |
| Коростово | 32 | 900 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 |
| Красный Восход | 27 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Крахмальный завод | 60 | 1650 | 11550 | 13200 | 14850 | 16500 | 18150 |
| Криуши | 56 | 1550 | 10850 | 12400 | 13950 | 15500 | 17050 |
| Лакаш | 90 | 2450 | 17150 | 19600 | 22050 | 24500 | 26950 |
| Ласково | 40 | 1100 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 | 12100 |
| Мжакино | 30 | 850 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 |
| Михали | 46 | 1300 | 9100 | 10400 | 11700 | 13000 | 14300 |
| Мурмино | 500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
| к.п. Новое Сёмкино | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 | |
| Новики | 22 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| Островки | 57 | 1600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 | 17600 |
| Панино | 30 | 900 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 |
| Папушево | 90 | 2450 | 17150 | 19600 | 22050 | 24500 | 26950 |
| Петровичи | 21 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| Полково | 31 | 900 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 | 9900 |
| Поляны | 23 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Рубцево | 33 | 1050 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 11550 |
| Санское | 77 | 2100 | 14700 | 16800 | 18900 | 21000 | 23100 |
| Селезнево | 40 | 1000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
| Семкино | 7 | 600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 |
| Снегири | 27 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Солотча | 31 | 850 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 |
| Сосновый бор(санаторий) | 32 | 850 | 5950 | 6800 | 7650 | 8500 | 9350 |
| Спасск | 34 | 1050 | 7350 | 8400 | 9450 | 10500 | 11550 |
| Спасс-Клепики | 84 | 2300 | 16100 | 18400 | 20700 | 23000 | 25300 |
| Сумбулово | 13 | 650 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 |
| Требухино | 42 | 1150 | 8050 | 9200 | 10350 | 11500 | 12650 |
| Тума | 110 | 2950 | 20650 | 23600 | 26550 | 29500 | 32450 |
| Ужалье | 50 | 1400 | 9800 | 11200 | 12600 | 14000 | 15400 |
| Федосеева Пустынь | 72 | 2000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| Федотьево | 27 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
| Шумашь | 18 | 700 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 |
| Юшта | 80 | 2200 | 15400 | 17600 | 19800 | 22000 | 24200 |
| Ярустово | 20 | 750 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 8250 |
Скачать полный прайс на доставку
В нашей компании вы имеете возможность купить бетон в Рязани с доставкой по цене, которая вас точно порадует. Почему мы предлагаем продукцию привлекательной стоимости:
Купите бетон недорого и отменного качества! Для этого свяжитесь с менеджерами нашей компании по контактным телефонам. Они предоставят детальную консультацию насчет интересующего вас товара, оперативно оформят заказ и ответят на все вопросы касательно доставки. Через наш сайт вы также можете отправить заявку на обратный звонок или покупку продукции.
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с правилами пользования сайтом и с политикой обработки персональных данных.